Электромуфтовая сварка ПНД труб | Услуги сварки полиэтиленовых труб
12 000 ₽
Оплата
Характеристики
Тип услуги
Сварка пластика, сварка полиэтиленовых труб, сварка пнд труб, сварка пластиковых труб, сварка полипропиленовых труб, монтаж пнд труб, монтаж полиэтиленовых труб, монтаж пластиковых труб, монтаж полипропиленовых труб, услуги по сварке пнд полиэтиленовых тр
Описание
Электромуфтовая сварка ПНД труб | Услуги сварки полиэтиленовых труб
Стыковая сварка | Электромуфтовая сварка | ||||||
Диаметр трубы | Цена за стык | Цена за смену | Стыков за смену | Диаметр трубы | Цена за стык | Цена за смену | Стыков за смену |
25 | 200 | 12000 | до 20 | ||||
32 | |||||||
40 | 200 | 12000 | до 40 | 40 | |||
50 | 50 | ||||||
63 | 63 | ||||||
75 | 75 | 300 | |||||
90 | 300 | 90 | |||||
110 | 400 | 110 | 400 | ||||
125 | 600 | 15000 | до 25 | 125 | 500 | ||
140 | 700 | 140 | 600 | ||||
160 | 800 | 160 | 800 | ||||
180 | 1100 | 10-15 | 180 | 1000 | до 10 | ||
200 | 1200 | 200 | |||||
225 | 1300 | 225 | |||||
250 | 1600 | 250 | 1500 | ||||
280 | 2000 | 280 | |||||
315 | 2200 | 315 | 2000 | 15000 | |||
355 | 2900 | 18000 | 8-12 | 355 | 2700 | до 7 | |
400 | 3000 | 400 | 3000 | ||||
450 | 3900 | 450 | 4000 | ||||
500 | 4500 | 500 | 5000 | ||||
560 | 5000 | 6-10 | 560 | 5500 | 18000 | 3-5 | |
630 | 5500 | 630 | 6000 | ||||
710 | 7000 | 25000 | 4-8 | 710 | 7000 | ||
800 | 7600 | 800 | 8000 | ||||
900 | договорная | 3-5 | 900 | договорная | 1-2 | ||
1000 | 1000 | ||||||
1200 | 1200 | ||||||
1400 | 1400 | ||||||
1600 | 2-4 | 1600 | |||||
В стоимость смены входит количество стыков в зависимости от диаметра трубы, выезд специалистов на объект с необходимым оборудованием. На стоимость будет влиять удалённость объекта и протяжённость трубопроводной трассы. Оплата производится наличным или безналичным расчётом. Минимальным заказом называются все виды работ, выполненные в течение одной смены. Длительность рабочей смены – 9 часов. В стоимость входит выезд бригады сварщиков до объекта со сварочным оборудованием, а также их работа. |
Смотрите также