Сварочная машина с блоком SPA 600 (контроль и протоколирование параметров) для стыковой сварки ПЭ, ПП и ПВДФ труб и фитингов диамтерами от 200 до 500 мм, макс. усилие 17 кН при 120 бар.
Наименование продукции | Комплект | Кол-во | Вес | Арт. № |
Позиционер с базовыми кольцами, диаметр 500 мм | + | 1 | 119,0 | 390100 |
Гидравлический агрегат 230 V / 315 W | + | 1 | 24,5 | 1008230 |
Торцеватель 400 V/ 1100 W | + | 1 | 60,0 | 3914400 |
Гибкие шланги с быстроразъемными соединениями (БРС) | + | 2 | 1,5 | Включен в позиционер |
Нагревательный элемент 400 V / 5800 W | + | 1 | 28,5 | H5500S1 |
Блок протоколирования и контроля SPA 600 | + | 1 | 5,8 | 9701230 |
Установочный ящик для торцевателя и нагревательного элемента | + | 1 | 28,5 | EIN5500 |
Ящик для транспортировки (134 x 130 x 115 см) | + | 1 | 109,0 | TK5500 |
+Машина в сборе | 372,0 | 39SV55S1 | ||
Уменьшающие вставки, узкие (1 комплект = 8 шт.), в мм | ||||
Диаметр 200 | + | 8 | 0,8 | 3808200 |
Диаметр 225 | 8 | 0,8 | 3808225 | |
Диаметр 250 | + | 8 | 0,7 | 3808250 |
Диаметр 280 | + | 8 | 0,6 | 3808280 |
Диаметр 315 (переходник для диаметров 200–280) | + | 8 | 1,9 | 071142 |
Диаметр 355 | + | 8 | 2,0 | 0708355 |
Диаметр 400 | + | 8 | 1,8 | 0708400 |
Транспортировочный ящик для узких уменьшающих вставок (151 x 59 x 33 см) | + | 1 | 110,0 | 39VS450 |
+Уменьшающие вставки узкие, комплект | ||||
Дополнительные опции: | ||||
Приспособление для приварки втулок под фланец | 1 | 1,0 | 391129 | |
Уменьшающие вставки для труб с защитным слоем (200-280) | 8 | 3808.* | ||
Уменьшающие вставки для труб с защитным слоем (315-400) | 8 | 0708.* | ||
Считывающее устройство с SD-картой и программой для распечатки протоколов | 1 | EPR0610KP | ||
Предохранительный блок 16 A / 400 V | 1 | 9,0 | EST0016KP | |
Дополнительно: | ||||
Карандаш для считывания штрих-кода | 1 | 0,2 | EG0600 | |
Программа WICON для считывания параметров сварки | 1 | 0,1 | WICON | |
Другие дополнительные позиции и запасные части см. в описании машины WIDOS 5500 |